Tekstylia i odzież należy dostarczyć do PSZOKU lub wystawić w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych!
Data odbioru odpadów zmieszanych
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05
24.06 22.07 19.08
16.09 14.10 22.11
09.12
Środy
08.01 05.02 05.03
02.04 30.04 28.05
25.06 23.07 20.08
17.09 15.10 12.11
10.12
Bądze
Piaseczno
Powiersze
Poniedziałki
27.01 24.02 24.03
19.04 (za 21.04.) 19.05 16.06
14.07 11.08 08.09 06.10
03.11 01.12 29.12
Wtorki
14.01 11.02 11.03
08.04 06.05 03.06
01.07 29.07 26.08
23.09 21.10 18.11
16.12
Poniedziałki
18.01 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05
23.06 21.07 18.08
15.09 13.10 10.11
08.12
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05
24.06 22.07 19.08
16.09 14.10 08.11
09.12
Poniedziałki
04.01 ( za 06.01.) 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05
23.06 21.07 18.08
15.09 13.10 10.11 08.12
Wtorki
28.01 25.02 25.03
22.04 20.05 17.06
15.07 12.08 09.09
07.10 04.11 02.12 30.12
Piątki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
12.12
Poniedziałki
04.01 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05
23.06 21.07 18.08
15.09 13.10 10.11
08.12
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05
24.06 22.07 19.08
16.09 14.10 22.11
09.12
Czwartki
09.01 06.02 06.03
03.04 26.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
11.12
Poniedziałki
20.01 17.02 17.03
14.04 12.05 09.06
07.07 04.08 01.09
29.09 27.10 24.11
22.12
Wtorki
21.01 18.02 18.03
15.04 13.05 10.06
08.07 05.08 02.09
30.09 28.10 25.11
23.12
——
Dwórzno 48
Wtorki
14.01 11.02 11.03
08.04 06.05 03.06
01.07 29.07 26.08
23.09 21.10 18.11
16.12
Dzikowo Iławeckie
Poniedziałki
18.01 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05
23.06 21.07 18.08
15.09 13.10 10.11
08.12
Środy
08.01 05.02 05.03
02.04 30.04 28.05
25.06 23.07 20.08
17.09 15.10 12.11
10.12
Gałajny
Poniedziałki
04.01 ( za 06.01.) 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05
23.06 21.07 18.08
15.09 13.10 10.11
08.12
Wtorki
28.01 25.02 25.03
22.04 20.05 17.06
15.07 12.08 09.09
07.10 04.11 02.12
30.12
Glądy
Poniedziałki
20.01 17.02 17.03
14.04 12.05 09.06
07.07 04.08 01.09
29.09 27.10 24.11
22.12
Wtorki
21.01 18.02 18.03
15.04 13.05 10.06
08.07 05.08 02.09
30.09 28.10 25.11
23.12
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05
24.06 22.07 19.08
16.09 14.10 22.11
09.12
Czwartki
09.01 06.02 06.03
03.04 26.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
11.12
Poniedziałki
20.01 17.02 17.03
14.04 12.05 09.06
07.07 04.08 01.09
29.09 27.10 24.11
22.12
Wtorki
21.01 18.02 18.03
15.04 13.05 10.06
08.07 05.08 02.09
30.09 28.10 25.11
23.12
Piątki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11 12.12
——-
Zabudowa wielorodzinna – 2 razy w miesiącu w poniedziałek i czwartek
od 20.01 – co drugi poniedziałek
od 09.01 – co drugi czwartek
Dodatkowe terminy
04.01, 02.05, 27.12
Środy
08.01 05.02 05.03
02.04 30.04 28.05
25.06 23.07 20.08
17.09 15.10 12.11
10.12
——
Zabudowa wielorodzinna
co tydzień
we wtorki
Środy
08.01 05.02 05.03
02.04 30.04 28.05
25.06 23.07 20.08
17.09 15.10 12.11
10.12
———
Zabudowa wielorodzinna – 2 razy w miesiącu w poniedziałek i czwartek
od 20.01- co drugi poniedziałek
od 09.01 – co drugi czwartek
Dodatkowe terminy:
04.01, 02.05, 27.12
Czwartki
09.01 06.02 06.03
03.04 26.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
11.12
———–
Zabudowa wielorodzinna
od 09.01
co 2 tygodnie we wtorek i czwartek
Dodatkowy termin: 02.05 – piątek
Kiwajny
Galiny
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05
24.06 22.07 19.08
16.09 14.10 22.11
09.12
Środy
08.01 05.02 05.03
02.04 30.04 28.05
25.06 23.07 20.08
17.09 15.10 12.11
10.12
Czwartki
09.01 06.02 06.03 03.04
10.05 29.05 26.06 24.07
21.08 18.09 16.10 13.11
11.12
Poniedziałki
04.01 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05
23.06 21.07 18.08
15.09 13.10 10.11
08.12
Kumkiejmy
Dulsin
Stabławki
Czwartki
09.01 06.02 06.03 03.04
10.05 29.05 26.06 24.07
21.08 18.09 16.10 13.11
11.12
Poniedziałki
04.01 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05
23.06 21.07 18.08
15.09 13.10 10.11
08.12
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05
24.06 22.07 19.08
16.09 14.10 22.11
09.12
Czwartki
09.01 06.02 06.03
03.04 26.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
11.12
Pareżki
Piątki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
12.12
Poniedziałki
04.01 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05
23.06 21.07 18.08
15.09 13.10 10.11
08.12
Piątki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
12.12
Środy
08.01 05.02 05.03
02.04 30.04 28.05
25.06 23.07 20.08
17.09 15.10 12.11
10.12
Piasek
Bądle
Poniedziałki
13.01 10.02 10.03 07.04
05.05 02.06 30.06 28.07
25.08 22.09 20.10 17.11
15.12
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05 24.06
22.07 19.08 16.09 14.10
08.11 (za 11.11.) 09.12
Poniedziałki
04.01 (za 06.01.) 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05 23.06
21.07 18.08 15.09 13.10
10.11 08.12
Wtorki
28.01 25.02 25.03
22.04 20.05 17.06 15.07
12.08 09.09 07.10 04.11
02.12 30.12
Pieszkowo
Nerwiki
Pudlikajmy
Poniedziałki
20.01 17.02 17.03 14.04
12.05 09.06 07.07 04.08
01.09 29.09 27.10 24.11
22.12
———
Lisiak
Poniedziałki
27.01 24.02 24.03
19.04 (za 21.04.) 19.05 16.06
14.07 11.08 08.09 06.10
03.11 01.12 29.12
Wtorki
14.01 11.02 11.03
08.04 06.05 03.06
01.07 29.07 26.08
23.09 21.10 18.11
16.12
———
Pieszkowo 59
Wtorki
21.01 18.02 18.03 15.04
13.05 10.06 08.07 05.08
02.09 30.09 28.10 25.11
23.12
Sągnity
Wormie
Worszyny
———
Gniewkowo
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05
24.06 22.07 19.08
16.09 14.10 22.11
09.12
Środy
08.01 05.02 05.03
02.04 30.04 28.05
25.06 23.07 20.08
17.09 15.10 12.11
10.12
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05
24.06 22.07 19.08
16.09 14.10 22.11
09.12
Czwartki
09.01 06.02 06.03
03.04 26.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
11.12
SOŁTYSOWIZNA
Sołtysowizna
kier. Żywkowo
Poniedziałki
04.01 (za 06.01) 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05 23.06
21.07 18.08 15.09 13.10
10.11 08.12
Wtorki
28.01 25.02 25.03
22.04 20.05 17.06 15.07
12.08 09.09 07.10 04.11
02.12 30.12
SOŁTYSOWIZNA
Sołtysowizna
kier. Zielenica
nr 12 – 17
Poniedziałki
27.01 24.02 24.03
19.04 (za 21.04.) 19.05 16.06
14.07 11.08 08.09 06.10
03.11 01.12 29.12
Wtorki
14.01 11.02 11.03
08.04 06.05 03.06
01.07 29.07 26.08
23.09 21.10 18.11
16.12
SOŁTYSOWIZNA
Paprocina
Poniedziałki
Sołtysowizna 24-34
13.01 10.02 10.03
07.04 05.05 02.06
30.06 28.07 25.08
22.09 20.10 17.11 15.12
Wtorki
Paprocina
28.01 25.02 25.03
22.04 20.05 17.06
15.07 12.08 09.09
07.10 04.11 02.12
30.12
Poniedziałki
Sołtysowizna 18-23 i 35
20.01 17.02 17.03
14.04 12.05 09.06
07.07 04.08 01.09
29.09 27.10 24.11
22.12
Wtorki
Sołtysowizna 18-35
21.01 18.02 18.03 15.04
13.05 10.06 08.07 05.08
02.09 30.09 28.10 25.11
23.12
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05
24.06 22.07 19.08
16.09 14.10 22.11
09.12
Czwartki
09.01 06.02 06.03
03.04 26.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
11.12
Poniedziałki
04.01 (za 06.01.) 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05
23.06 21.07 18.08
15.09 13.10 10.11
08.12
Wtorki
28.01 25.02 25.03
22.04 20.05 17.06
15.07 12.08 09.09
07.10 04.11 02.12
30.12
Wągniki
Wągródka
Poniedziałki
13.01 10.02 10.03
07.04 05.05 02.06
30.06 28.07 25.08
22.09 20.10 17.11
15.12
Wtorki
21.01 18.02 18.03
15.04 13.05 10.06
08.07 05.08 02.09
30.09 28.10 25.11 23.12
———-
Wtorki
Worławki
28.01 25.02 25.03
22.04 20.05 17.06
15.07 12.08 09.09
07.10 04.11 02.12
30.12
Wiewiórki
Deksyty
Weskajmy
Poniedziałki
27.01 24.02 24.03
19.04 (za 21.04.) 19.05 16.06
14.07 11.08 08.09 06.10
03.11 01.12 29.12
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05
24.06 22.07 19.08
16.09 14.10 08.11 (za 11.11.)
09.12
Poniedziałki
04.01 (za 06.01.) 03.02
03.03 31.03 28.04 26.05
23.06 21.07 18.08 15.09
13.10 10.11 08.12
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05 24.06
22.07 19.08 16.09
14.10 08.11 (za 11.11.)
09.12
Czwartki
09.01 06.02 06.03
03.04 10.05 29.05
26.06 24.07 21.08 18.09
16.10 13.11 11.12
Poniedziałki
04.01 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05
23.06 21.07 18.08
15.09 13.10 10.11
08.12
Poniedziałki
13.01 10.02 10.03
07.04 05.05 02.06
30.06 28.07 25.08
22.09 20.10 17.11
15.12
Wtorki
07.01 04.02 04.03
01.04 29.04 27.05
24.06 22.07 19.08
16.09 14.10 08.11 (za 11.11.)
09.12
Zielenica
Poniedziałki
27.01 24.02 24.03
19.04 (za 21.04.) 19.05 16.06
14.07 11.08 08.09
06.10 03.11 01.12
29.12
Wtorki
14.01 11.02 11.03
08.04 06.05 03.06
01.07 29.07 26.08
23.09 21.10 18.11
16.12
Zięby
Poniedziałki
13.01 10.02 10.03
07.04 05.05 02.06
30.06 28.07 25.08
22.09 20.10 17.11
15.12
Wtorki
21.01 18.02 18.03
15.04 13.05 10.06
08.07 05.08 02.09
30.09 28.10 25.11
23.12
Żywkowo
Poniedziałki
04.01 ( za 06.01.) 03.02 03.03
31.03 28.04 26.05 23.06
21.07 18.08 15.09 13.10
10.11 08.12
Wtorki
28.01 25.02 25.03
22.04 20.05 17.06
15.07 12.08 09.09
07.10 04.11 02.12
30.12
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE 2025 r.
| Sołectwo | Miejscowość | Data odbioru odpadów segregowanych | (POZOSTAŁOŚCI |
| AUGAMY | Augamy | ||
| BĄDZE | Kanie Iławeckie | ||
| BUKOWIEC | Bukowiec | ||
| CZYPRKI | Czyprki | ||
| DĘBY | Dęby | ||
| DOBRZYNKA | Dobrzynka | ||
| DWÓRZNO | Dwórzno | ||
| DZIKOWO IŁAWECKIE | Sędziwojewo | ||
| GAŁAJNY | Nowa Wieś Iławecka | ||
| GLĄDY | Żołędnik | ||
| GROTOWO | Grotowo | ||
| JANIKOWO | Janikowo | ||
| KAMIŃSK | Kamińsk | ||
| KANDYTY | Kandyty | ||
| KIWAJNY | Robity | ||
| KRASNOŁĄKA | Krasnołąka | ||
| KUMKIEJMY | Sigajny | ||
| LIPNIKI | Lipniki | ||
| PAREŻKI | Orsy | ||
| PAUSTRY | Paustry | ||
| PIASEK | Nowa Karczma | ||
| PIASTY WIELKIE | Piasty Wielkie | ||
| PIESZKOWO | Lisiak | ||
| SĄGNITY | |||
| SKARBIEC | Skarbiec | ||
| nr 1-11 | |||
| SOŁTYSOWIZNA | |||
| SOŁTYSOWIZNA | Sołtysowizna 18-23 i 35 | ||
| STEGA MAŁA | Stega Mała | ||
| TOPRZYNY | Toprzyny | ||
| WĄGNIKI | Worławki | ||
| WIEWIÓRKI | |||
| WOJMIANY | Wojmiany | ||
| WOKIELE | Wokiele | ||
| WORYNY | Woryny | ||
| ZIELENICA | Gruszyny | ||
| ZIĘBY | Reszkowo | ||
| ŻYWKOWO | Grądzik |