Data odbioru odpadów zmieszanych
Wtorki
Czwartki
Bądze
Piaseczno
Powiersze
Poniedziałki
02.01 30.01 27.02
27.03 24.04 22.05
19.06 17.07 14.08 11.09
09.10 06.11 04.12
Wtorki
17.01 14.02 14.03
11.04 09.05 06.06
04.07 01.08 29.08
26.09 24.10 21.11
19.12
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 (za 01.05) 29.05
26.06 24.07 21.08 18.09
16.10 13.11 11.12
Wtorki
03.01 31.01 28.02
28.03 25.04 23.05
20.06 18.07 12.08( za 15.08.)
12.09 10.10 07.11 05.12
Piątki
13.01 10.02 10.03
07.04 05.05 02.06
30.06 28.07 25.08
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
Czwartki
12.01 09.02 09.03
06.04 04.05 01.06
29.06 27.07 24.08
21.09 19.10 16.11
Poniedziałki
23.01 20.02 20.03
17.04 15.05 12.06
10.07 07.08 04.09
2.10 30.10 27.11
30.12 (za 25.12)
Wtorki
24.01 21.02 21.03
18.04 16.05 13.06
11.07 08.08 05.09
03.10 31.10 28.11 23.12 ( za 26.12)
——
Dwórzno 48
Wtorki
17.01 14.02 14.03
11.04 09.05 06.06
04.07 01.08 29.08,
26.09 24.10 21.11 19.12
Dzikowo Iławeckie
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 29.05 26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
Środy
11.01 08.02 08.03
05.04 06.05 31.05
28.06 26.07 23.08
20.09 18.10 15.11
Gałajny
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 (za 01.05) 29.05
26.06 24.07 21.08 18.09
16.10 13.11 11.12
Wtorki
03.01 31.01 28.02
28.03 25.04 23.05
20.06 18.07 12.08( za 15.08.)
12.09 10.10 07.11 05.12
Glądy
Poniedziałki
23.01 20.02 20.03
17.04 15.05 12.06
10.07 07.08 04.09
2.10 30.10 27.11
30.12 (za 25.12)
Wtorki
24.01 21.02 21.03
18.04 16.05 13.06
11.07 08.08 05.09
03.10 31.10 28.11
23.12 ( za 26.12)
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
Czwartki
12.01 09.02 09.03
06.04 04.05 01.06
29.06 27.07 24.08
21.09 19.10 16.11
Poniedziałki
23.01 20.02 20.03
17.04 15.05 12.06
10.07 07.08 04.09
2.10 30.10 27.11
30.12 (za 25.12)
Wtorki
24.01 21.02 21.03
18.04 16.05 13.06
11.07 08.08 05.09
03.10 31.10 28.11
23.12 ( za 26.12)
Piątki
13.01 10.02 10.03
07.04 05.05 02.06
30.06 28.07 25.08
——-
Zabudowa wielorodzinna – 2 razy w miesiącu w poniedziałek i czwartek
od 09.01 – co drugi poniedziałek
od 12.01 – co drugi czwartek
Środy
11.01 08.02 08.03
05.04 06.05 31.05;
28.06; 26.07; 23.08;
20.09; 18.10; 15.11; 13.12.
——
Zabudowa wielorodzinna
co tydzień
we wtorki
Środy
11.01 08.02 08.03
05.04 04.05 31.05
28.06 26.07 23.08
20.09 18.10 15.11
———
Zabudowa wielorodzinna – 2 razy w miesiącu w poniedziałek i czwartek
od 09.01- co drugi poniedziałek
od 12.01 – co drugi czwartek
Czwartki
12.01 09.02 09.03
06.04 04.05 01.06
29.06 27.07 24.08
21.09 19.10 16.11
———–
Zabudowa wielorodzinna
od 10.01 co drugi wtorek
Kiwajny
Galiny
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
Czwartki
12.01 09.02 09.03
06.04 04.05 01.06
29.06 27.07 24.08
21.09 19.10 16.11
Czwartki
12.01 09.02 09.03
06.04 04.05 01.06
29.06 27.07 24.08
21.09 19.10 16.11
14.12
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
Kumkiejmy
Dulsin
Stabławki
Czwartki
12.01 09.02 09.03
06.04 04.05 01.06
29.06 27.07 24.08
21.09 19.10 16.11
14.12
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
12.12
Czwartki
12.01 09.02 09.03
06.04 04.05 01.06
29.06 27.07 24.08
21.09 19.10 16.11
Pareżki
Piątki
13.01 10.02 10.03
07.04 05.05 02.06
30.06 28.07 25.08
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
11.12
Piątki
13.01 10.02 10.03
07.04 05.05 02.06
30.06 28.07 25.08
22.09 20.10 17.11
15.12
Środy
11.01 08.02 08.03
05.04 06.05 31.05
28.06 26.07 23.08
20.09 18.10 15.11
13.12.
Piasek
Bądle
Poniedziałki
16.01 13.02 13.03
08.04 ( za 10.04) 08.05 05.06
03.07 31.07 28.08
25.09 23.10 20.11
18.12
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
12.12
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 (za 01.05)
29.05 26.06 24.07
21.08 18.09 16.10
13.11 11.12
Wtorki
03.01 31.01 28.02
28.03 25.04 23.05
20.06 18.07 12.08 ( za 15.08.)
12.09 10.10 07.11
05.12
Pieszkowo
Nerwiki
Pudlikajmy
Poniedziałki
23.01 20.02 20.03
17.04 15.05 12.06
10.07 07.08 04.09
2.10 30.10 27.11 30.12 (za 25.12)
———
Lisiak
Poniedziałki
02.01 30.01 27.02
27.03 24.04 22.05
19.06 17.07 14.08
11.09 09.10 06.11 04.12
Wtorki
17.01 14.02 14.03
11.04 09.05 06.06
04.07 01.08 29.08
26.09 24.10 21.11 19.12
———
Pieszkowo 59
Wtorki
24.01 21.02 21.03
18.04 16.05 13.06
11.07 08.08 05.09
03.10 31.10 28.11
23.12 ( za 26.12)
Sągnity
Wormie
Worszyny
———
Gniewkowo
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
12.12
Czwartki
12.01 09.02 09.03
06.04 04.05 01.06
29.06 27.07 24.08
21.09 19.10 16.11
14.12
——-
Środy
11.01 08.02 08.03
05.04 06.05 31.05
28.06 26.07 23.08
20.09 18.10 15.11
13.12.
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
Środy
11.01 08.02 08.03
05.04 06.05 31.05
28.06 26.07 23.08
20.09 18.10 15.11
13.12.
SOŁTYSOWIZNA
Sołtysowizna
kier. Żywkowo
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 (za 01.05) 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11 11.12
Wtorki
03.01 31.01 28.02
28.03 25.04 23.05
20.06 18.07 12.08 ( za 15.08.)
12.09 10.10 07.11 05.12
SOŁTYSOWIZNA
Sołtysowizna
kier. Zielenica
nr 12 – 17
Poniedziałki
02.01 30.01 27.02
27.03 24.04 22.05
19.06 17.07 14.08
11.09 09.10 06.11
04.12
Wtorki
17.01 14.02 14.03
11.04 09.05 06.06
04.07 01.08 29.08,
26.09 24.10 21.11
19.12
SOŁTYSOWIZNA
Paprocina
Poniedziałki
Sołtysowizna 24-34
16.01 13.02 13.03
08.04 ( za 10.04) 08.05 05.06
03.07 31.07 28.08 25.09
23.10 20.11 18.12
Wtorki
Paprocina
03.01 31.01 28.02
28.03 25.04 23.05
20.06 18.07 12.08
( za 15.08.) 12.09 10.10
07.11 05.12
Poniedziałki
Sołtysowizna 18-23 i 35
23.01 20.02 20.03
17.04 15.05 12.06
10.07 07.08 04.09
2.10 30.10 27.11 30.12 (za 25.12)
Wtorki
Sołtysowizna 18-35
24.01 21.02 21.03
18.04 16.05 13.06
11.07 08.08 05.09
03.10 31.10 28.11
23.12 ( za 26.12)
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
12.12
Czwartki
12.01 09.02 09.03
06.04 04.05 01.06
29.06 27.07 24.08
21.09 19.10 16.11
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 (za 01.05) 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11 11.12
Wtorki
03.01 31.01 28.02
28.03 25.04 23.05
20.06 18.07 12.08 ( za 15.08.)
12.09 10.10 07.11 05.12
Wągniki
Wągródka
Poniedziałki
16.01 13.02 13.03
08.04 ( za 10.04) 08.05 05.06
03.07 31.07 28.08
25.09 23.10 20.11
18.12
Wtorki
24.01 21.02 21.03
18.04 16.05 13.06
11.07 08.08 05.09
03.10 31.10 28.11 23.12 ( za 26.12)
———-
Wtorki
Worławki
03.01 31.01 28.02
28.03 25.04 23.05
20.06 18.07 12.08
( za 15.08.) 12.09 10.10 07.11
05.12
Wiewiórki
Deksyty
Weskajmy
Poniedziałki
02.01 30.01 27.02
27.03 24.04 22.05
19.06 17.07 14.08
11.09 09.10 06.11 04.12
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11 12.12
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 (za 01.05) 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11 11.12
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11
12.12
Czwartki
12.01 09.02 09.03
06.04 04.05 01.06
29.06 27.07 24.08
21.09 19.10 16.11 14.12
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11
Poniedziałki
16.01 13.02 13.03
08.04 ( za 10.04) 08.05 05.06
03.07 31.07 28.08
25.09 23.10 20.11 18.12
Wtorki
10.01 07.02 07.03
04.04 02.05 30.05
27.06 25.07 22.08
19.09 17.10 14.11 12.12
Zielenica
Poniedziałki
02.01 30.01 27.02
27.03 24.04 22.05
19.06 17.07 14.08
11.09 09.10 06.11 04.12
Wtorki
17.01 14.02 14.03
11.04 09.05 06.06
04.07 01.08 29.08,
26.09 24.10 21.11
19.12
Zięby
Poniedziałki
16.01 13.02 13.03
08.04 ( za 10.04) 08.05 05.06
03.07 31.07 28.08
25.09 23.10 20.11 18.12
Wtorki
24.01 21.02 21.03
18.04 16.05 13.06
11.07 08.08 05.09
03.10 31.10 28.11
23.12 ( za 26.12)
Żywkowo
Poniedziałki
09.01 06.02 06.03
03.04 29.04 (za 01.05) 29.05
26.06 24.07 21.08
18.09 16.10 13.11 11.12
Wtorki
03.01 31.01 28.02
28.03 25.04 23.05
20.06 18.07 12.08( za 15.08.)
12.09 10.10 07.11 05.12
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE 2023 r.
| Sołectwo | Miejscowość | Data odbioru odpadów segregowanych |
(POZOSTAŁOŚCI |
| AUGAMY | Augamy |
10.01 07.02 07.03 |
12.01 09.02 09.03 |
| BĄDZE |
Kanie Iławeckie |
||
| BUKOWIEC | Bukowiec |
11.12 |
12.12 |
| CZYPRKI | Czyprki | ||
| DĘBY | Dęby |
22.09 20.10 17.11 15.12 |
11.12 |
| DOBRZYNKA | Dobrzynka |
12.12 |
14.12 |
| DWÓRZNO | Dwórzno | ||
| DZIKOWO IŁAWECKIE |
Sędziwojewo |
11.12 |
13.12 |
| GAŁAJNY |
Nowa Wieś Iławecka |
||
| GLĄDY |
Żołędnik |
||
| GROTOWO | Grotowo |
12.12 |
14.12 |
| JANIKOWO | Janikowo | ||
| KAMIŃSK | Kamińsk |
22.09 20.10 17.11 15.12 |
|
| KANDYTY | Kandyty |
13.12 |
14.12 |
| KIWAJNY |
Robity |
12.12 |
14.12 |
| KRASNOŁĄKA | Krasnołąka |
11.12 |
|
| KUMKIEJMY |
Sigajny |
11.12 |
|
| LIPNIKI | Lipniki |
14.12 |
|
| PAREŻKI |
Orsy |
22.09 20.10 17.11 15.12 |
|
| PAUSTRY | Paustry | ||
| PIASEK |
Nowa Karczma |
||
| PIASTY WIELKIE | Piasty Wielkie | ||
| PIESZKOWO |
Lisiak |
||
| SĄGNITY | |||
| SKARBIEC | Skarbiec |
12.12 |
|
|
nr 1-11 |
|||
| SOŁTYSOWIZNA | |||
| SOŁTYSOWIZNA | Sołtysowizna 18-23 i 35 | ||
| STEGA MAŁA | Stega Mała |
14.12 |
|
| TOPRZYNY | Toprzyny | ||
| WĄGNIKI |
Worławki |
||
| WIEWIÓRKI | |||
| WOJMIANY | Wojmiany | ||
| WOKIELE | Wokiele |
11.12 |
|
| WORYNY | Woryny | ||
| ZIELENICA |
Gruszyny |
||
| ZIĘBY |
Reszkowo |
||
| ŻYWKOWO |
Grądzik |